





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | PKP - 377 | 7021 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | PKP - 376 | 2651 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | PKP - 375 | 9517 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | PKP - 374 | 4805 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | PKP - 373 | 1572 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 372 | 6829 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 371 | 3427 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | PKP - 370 | 7143 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 369 | 5381 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 368 | 8794 |
